Grupa Gazeta.pl - Megapanel PBI/Gemius, maj 2011
01.08.2011
, aktualizacja: 01.08.2011 12:51
W maju 2011 w Polsce było 18,83 mln internautów, czyli o 7,80% więcej niż w kwietniu 2010. Grupa Gazeta.pl zajęła 4. miejsce wśród wszystkich grup witryn i witryn niezgrupowanych w polskim internecie.
W maju 2011 liczba użytkowników serwisów Grupy Gazeta.pl wyniosła 12,01 mln i wzrosła o 0,48 mln real users (+4,17%) w porównaniu z majem 2010. Zasięg portalu wśród internautów w wieku 7+ spadł w ciągu roku o 2,25 punktu procentowego i wyniósł 63,59%. Liczba odsłon zwiększyła się o 2,39%. Czas spędzony przez użytkowników na portalu wzrósł o 10,17%.
Serwisy tematyczne Grupy Gazeta.pl (wg Megapanel PBI/Gemius, maj 2011)
Dane dotyczące liczby użytkowników, odsłon i czasu pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius z października 2010. Dane obejmują wyłącznie użytkowników łączących się z serwerów znajdujących się na terenie Polski, w wieku 7 lub więcej lat. Dane dotyczące ilości użytkowników w serwisach internetowych Agory są audytowane przez Gemius SA. Marki internetowe Agory: Gazeta.pl, Wyborcza.pl, GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl, Sport.pl, Blox.pl, Plotek.pl. Agora jest członkiem zwyczajnym Związku Pracodawców IAB Polska. Więcej informacji: press.gazeta.pl.
Serwisy tematyczne Grupy Gazeta.pl (wg Megapanel PBI/Gemius, maj 2011)
| Kategoria tematyczna | Podkategorie | Pozycja w kategorii | Liczba użytkowników | Liczba odsłon |
| Budownictwo, nieruchomości | 1 | 1,96 mln | 33,07 mln | |
| - | Budownictwo i nieruchomości | 1 | 1,46 mln | 23,18 mln |
| - | Wyposażenie wnętrz i ogród | 1 | 0,70 mln | 9,89 mln |
| Informacje i publicystyka | 3 | 5,77 mln | 175,07 mln | |
| - | Informacje lokalne i regionalne | 2 | 3,05 mln | 57,00 mln |
| - | Informacje i publicystyka - ogólne | 3 | 4,69 mln | 116,76 mln |
| Edukacja | 3 | 4,47 mln | 63,94 mln | |
| Sport | 3 | 3,23 mln | 78,82 mln | |
| Praca | 3 | 1,73 mln | 32,66 mln | |
| Społeczności | 4 | 6,41 mln | 345,00 mln | |
| - | Fora i grupy dyskusyjne | 2 | 3,32 mln | 46,98 mln |
| - | Blogi | 3 | 4,02 mln | 31,46 mln |
| Styl życia | 4 | 4,48 mln | 173,84 mln | |
| - | Dzieci, rodzina | 2 | 1,17 mln | 15,99 mln |
| - | Plotki, życie gwiazd | 4 | 1,76 mln | 95,61 mln |
| - | Moda i uroda | 4 | 0,78 mln | 25,63 mln |
| - | Kuchnia, gotowanie | 5 | 0,57 mln | 4,39 mln |
| - | Studenckie i młodzieżowe | 5 | 0,38 mln | 10,38 mln |
| - | Zdrowie | 6 | 1,09 mln | 5,35 mln |
| Motoryzacja | 5 | 1,25 mln | 14,94 mln | |
| Nowe technologie | 5 | 2,01 mln | 10,38 mln | |
| Biznes, finanse, prawo | 5 | 1,69 mln | 20,63 mln | |
| Kultura i rozrywka | 8 | 2,94 mln | 46,16 mln | |
| - | Clubbing, imprezy, wydarzenia kulturalne | 3 | 0,15 mln | 0,83 mln |
| - | Serwisy wideo | 5 | 1,49 mln | 11,79 mln |
| - | Gry komputerowe | 5 | 0,34 mln | 5,30 mln |
| - | Filmy, kino | 11 | 0,32 mln | 3,51 mln |
| Turystyka | 13 | 0,45 mln | 5,85 mln |
Kontakt
- Tel: (0-22) 555 60 00
- (0-22) 555 60 01
- Fax: (0-22) 555 79 90
- E-mail:redakcja_portalu@agora.pl

