W kwietniu 2011 liczba użytkowników serwisów Grupy Gazeta.pl wyniosła 11,92 mln i wzrosła o 0,13 mln real users (+1,12%) w porównaniu z kwietniem 2010. Zasięg portalu wśród internautów w wieku 7+ spadł w ciągu roku o 3,55 punktu procentowego i wyniósł 62,67%. Liczba odsłon zmniejszyła się o 3,80%. Czas spędzony przez użytkowników na portalu wzrósł o 5,54%.
Serwisy tematyczne Grupy Gazeta.pl (wg Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2011)
| Kategoria tematyczna | Pozycja w kategorii | Liczba użytkowników | Liczba odsłon |
| Budownictwo, nieruchomości | 1 | 1,98 mln | 37,08 mln |
| Budownictwo i nieruchomości | 1 | 1,46 mln | 26,54 mln |
| Wyposażenie wnętrz i ogród | 1 | 0,72 mln | 10,54 mln |
| Informacje i publicystyka | 3 | 5,69 mln | 160,85 mln |
| Informacje lokalne i regionalne | 2 | 2,88 mln | 53,01 mln |
| Informacje i publicystyka - ogólne | 3 | 4,54 mln | 106,81 mln |
| Edukacja | 3 | 3,96 mln | 53,75 mln |
| Sport | 3 | 3,09 mln | 71,62 mln |
| Praca | 3 | 1,65 mln | 30,30 mln |
| Społeczności | 4 | 6,49 mln | 356,51 mln |
| Fora i grupy dyskusyjne | 2 | 3,03 mln | 44,27 mln |
| Blogi | 3 | 4,10 mln | 33,38 mln |
| Styl życia | 4 | 4,45 mln | 155,51 mln |
| Dzieci, rodzina | 2 | 1,06 mln | 14,62 mln |
| Studenckie i młodzieżowe | 3 | 0,40 mln | 11,42 mln |
| Moda i uroda | 4 | 0,80 mln | 23,84 mln |
| Plotki, życie gwiazd | 4 | 1,78 mln | 77,67 mln |
| Kuchnia, gotowanie | 6 | 0,71 mln | 6,56 mln |
| Zdrowie | 6 | 1,00 mln | 4,89 mln |
| Motoryzacja | 4 | 1,28 mln | 17,12 mln |
| Nowe technologie | 5 | 2,10 mln | 10,88 mln |
| Biznes, finanse, prawo | 6 | 1,68 mln | 18,59 mln |
| Kultura i rozrywka | 9 | 2,72 mln | 48,84 mln |
| Clubbing, imprezy, wydarzenia kulturalne | 3 | 0,13 mln | 0,80 mln |
| Serwisy wideo | 5 | 1,45 mln | 11,55 mln |
| Gry komputerowe | 5 | 0,35 mln | 4,82 mln |
| Filmy, kino | 8 | 0,41 mln | 5,39 mln |
| Turystyka | 13 | 0,36 mln | 3,81 mln |
Dane dotyczące liczby użytkowników, odsłon i czasu pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius z kwietnia 2011. Dane obejmują wyłącznie użytkowników łączących się z serwerów znajdujących się na terenie Polski, w wieku 7 lub więcej lat. Dane dotyczące ilości użytkowników w serwisach internetowych Agory są audytowane przez Gemius SA. Marki internetowe Agory: Gazeta.pl, Wyborcza.pl, GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl, Sport.pl, Blox.pl, Plotek.pl. Agora jest członkiem zwyczajnym Związku Pracodawców IAB Polska. Więcej informacji:
www.press.gazeta.pl.